Metro-7-12-2022. Sebanyak 58 peserta PPG Dalam Jabatan Kategori 1 ( PPG Daljab K1) dinyatakan Lulus UKM-PPG periode IV sebagaimana diumumkan oleh Dirjen PPG Kemdikbud Ristek No 2553/B2/GT.00.02/2022 tertanggal 11 November 2022.
Jumlah tersebut merupakan total dari pendidikan Ekonomi sebanyak 32 peserta (91.42%) dan pendidikan sejarah sebanyak 26 peserta ( 74.28%) atau total 82.85%, sedangkan yang belum lulus sebanyak 12 orang atau 17.14% masih diberi kesempatan 3 kali Ujian selama 3 tahun.
Keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama semua pihak terutama yang berhubungan langsung dengan peserta PPG yaitu Dosen, Guru Pamong, dan Kebiasaan peserta dalam memperbarui pengetahuan melalui kanan Youtube. Selengkapnya daftar peserta yang lulus.

Bidang Ekonomi         
NO NAMA LENGKAP Tempat  Tanggal lahir NO UKG NIM  BIDANG STUDI PPG
1 DANIYATI Doom, 19-02-1982 201502621059 22100063 Ekonomi
2 SULAIMAN BOMBONAWULU, 20-04-1988 201699762315 22100044 Ekonomi
3 ASRIYANTI UJUNG PANDANG, 20-09-1980 201503545053 22100065 Ekonomi
4 HABIBA MARUAPEY AMBON,20-04-1981 201500651296 22100052 Ekonomi
5 MEILISA HARTATI MEDAN, 14-05-1986 201698255301 22100068 Ekonomi
6 HERMIN SAMPE MANGKALLANG, 15-10-1976 201501573739 22100057 Ekonomi
7 MERI TAMMU PALOPO, 19-05-1977 201502696058 22100004 Ekonomi
8 CERITA WARUWU HILIWA’ELE,28-08-1990 201699713287 22100067 Ekonomi
9 RENNY HASTUTI SALAM ENAROTALI,06-06-1978 201501887851 22100026 Ekonomi
10 WA ODE YULIANA R MAMBULU, 12-01-1982 201503693797 22100047 Ekonomi
11 MARSIANITA Z TANDI ABENG,SE UJUNG PANDANG, 25-10-1985 201501541597 22100001 Ekonomi
12 MARTHA MANONA DOLLE FAKFAK, 05-07-1983 201501438681 22100059 Ekonomi
13 ROSALINA URA TALION, 02-01-1982 201699620335 22100048 Ekonomi
14 MARIA ELVIANA MARLISTIKA PARERA MAUMERE, 15-06-1981 201504053025 22100055 Ekonomi
15 BAHARUDIN BINTUNI, 06-11-1981 201501984576 22100066 Ekonomi
16 DEWI CHRISIMA KURNIAWATI WONOSOBO, 28-08-1981 201502623912 22100064 Ekonomi
17 PIUS FAMAS UWAT, 10-09-1986 201503234965 22100021 Ekonomi
18 MARLINA SIAHAAN BUKIT MAS, 23-09-1989 201699644333 22100006 Ekonomi
19 RISMA L PASARAN, 10-05-1979 201501459431 22100023 Ekonomi
20 MUCHTAR BOFUWER, 02-11-1989 201506859281 22100032 Ekonomi
21 ERNI ANA ORI CEPANG,09-04-1983 201503233872 22100061 Ekonomi
22 KORSELIN MARLEN SIPASULTA NOLOTH,23-03-1981 201501544895 22100056 Ekonomi
23 AGUSTINUS SADAR SARIRA MAKALE, 28-08-1976 201501234709 22100003 Ekonomi
24 MUHAMAD ASHAR RAHADOPI, 02-02-1983 201502802429 22100010 Ekonomi
25 NANNI BUNGA KUDDI BORI/TANA TORAJA, 27-04-1970 201502827729 22100058 Ekonomi
26 MAHDALENA, SE UJUNG PANDANG, 20-03-1979 201501794687 22100027 Ekonomi
27 LIDIA ESTER WATRATAN AITINYO,27-12-1991 201698423897 22100024 Ekonomi
28 NADYA LUTRUNTUHULUY JAYAPURA, 05-09-1988 201699768071 22100012 Ekonomi
29 AGUS WIJAYA, S.E MERAUKE, 29-10-1985 201503727811 22100002 Ekonomi
30 CULAEMAN DETE, 27-04-1988 201503238271 22100062 Ekonomi
31 TINNA RUSTIANA SRAGEN,20-02-1991 201503238273 22100049 Ekonomi
32 MARTINA SANDA, S.E BABO, 30-05-1976 201501188581 22100021 Ekonomi
           
           
II Bidang Sejarah         
NO NAMA LENGKAP Tempat  Tanggal lahir NO UKG NIM  BIDANG STUDI PPG
1 MARLINAWATI OGAN LIMA, 04-04-1981 201502712338 22100033 Sejarah
2 BUDI PRANATA PONTIANAK, 08-09-1985 201699662286 22100019 Sejarah
3 NOVIANITA BENGKALIS,10-11-1983 201502644160 22100042 Sejarah
4 DEPI PUTRI YENI PARIT, 21-06-1987 202000793918 22100025 Sejarah
5 ROSYANA TANJUNGBARU 05-07-1973 201502685405 22100037 Sejarah
6 IIN DAMAIYANTI SARDA  KOTA AGUNG, 21-11-1985 201502702279 22100018 Sejarah
7 AHMED DODA GORONTALO, 13-05-1985 201502755078 22100029 Sejarah
8 JAKA SAPUTRA DANGUNG DANGUNG, 11-06-1990 202000793330 22100020 Sejarah
9 TOMI ARDIANSYAH PELEMBANG, 13-02-1986 201502684975 22100036 Sejarah
10 FRISKA G. INA GORONTALO, 17-11-1982 201699489655 22100013 Sejarah
11 SUSI MANONDANG SILALAHI AMBARDAPDAP, 13-09-1992 201699750892 22100015 Sejarah
12 ELITA SAHERI MARGO RAHAYU, 05-03-1986 201501358208 22100011 Sejarah
13 PRIHARYO PEMANGKAT, 24-04-1987 201503756324 22100050 Sejarah
14 ANGGUN PUSPAWATI TAPAK SIRING, 08-08-1994 201699482640 22100069 Sejarah
15 MUFIDAH SUKABUMI, 24-01-1985 201501853832 22100045 Sejarah
16 SUTRA MAIYUCI PASAR KAMBANG, 3005-1990 201502907276 22100017 Sejarah
17 SETYA WATI CURUP, 23-05-1987 201699701479 22100034 Sejarah
18 LUSIA SURYANDARI PURNAMA TUNGGAL, 08-04-1982 201502078894 22100043 Sejarah
19 SRI MULYATI SUKABUMI, 12-04-1979 201501858961 22100046 Sejarah
20 KHAFIDH FEBRIANSYAH TEGALREJO, 17-02-1988 201502925929 22100038 Sejarah
21 YOHANA DESY IRNAWATI PONTIANAK, 17-12-1988 201506400802 22100014 Sejarah
22 LUSYANA SUSANTI DURI, 06-04-1986 201502782274 22100060 Sejarah
23 NIKEN KONTA DORA SAMARINDA, 28-07-1980 201502221763 22100039 Sejarah
24 DIMAS RAHMAT RAFENDI PRINGSEWU, 19-07-1992 201698405258 22100035 Sejarah
25 ARIANSYAH NEGARARATU, 01-08-1985 201699732779 22100009 Sejarah
26 ANGGIA VIOLITA SARI BUKIT TINGGI, 17-08-1991 201699488764 22100031 Sejarah

Menanggapi keberhasilan tersebut Kordinator PPG UM Metro mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan permohonan maaf kepada peserta yang belum lulus tahun ini. Dengan kelulusan ini maka UM Metro sudah menghasilkan lulusan PPG sejak 2021 angkatan I dan III baik sejarah maupun ekonomi dengan total tahun 2021 sebanyak 97 orang dan tahun 2022 sebanyak 58 orang.
Saat ini UM Metro masih menyelesaikan Program PPG Daljab K2 sebanyak 100 orang terdiri dari 35 peserta bidang Ekonomi dan 65 peserta bidang sejarah. Dalam sepuluh hari kedepan semuanya sudah masuk UKIN dan UP sehingga mereka dapat selesai semua proses pada tanggal 22 Desember 2022. Selain Program PPG Daljab, UM Metro juga mengelola PPG Prajab sebanyak 18 peserta G1 dan 31 peserta G2. Semua peserta diproyeksikan akan selesai pada semester Genap tahuna 2022-2023. PPG UM Metro mendapat akreditasi “Baik” yan berlaku sampai tahun 2025 dan satu satunya PTS yang dipercaya menjalankan proses PPG oleh Dirjen PPG Kemdikbud Ristek. DT-07-12-22.