Metro,17-12-2022. Sebanyak 100 orang peserta PPG Dalam Jabatan ( Daljab) Kategori 2 (K2) unit LPTK PPG Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dari tanggal 13-22 Desember 2022. Masing masing terdiri dari 35 peserta bidang Ekonomi dan 65 bidang sejarah. Perbandingan peserta berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh peserta perempuan sebanyak 67 (67%) peserta sedangkan peserta pria hanya 33 (33%) peserta Daftar Lengkap peserta UKMPPG Daljab K2 FKIP UM Metro tahun 2022.
NO | NAMA LENGKAP | KELAMIN | NO UKG | BIDANG STUDI PPG |
1 | ERNAWATI SYAHRUL | P | 201698342928 | Ekonomi |
2 | AZHAR | L | 201901246100 | Ekonomi |
3 | SUCI LESTARI DEWI | P | 201699500090 | Ekonomi |
4 | NI MADE MUDIANI | P | 201800323373 | Ekonomi |
5 | MERI THAHARA | P | 201698300813 | Ekonomi |
6 | HERLIN LATUHIHIN | P | 201800345749 | Ekonomi |
7 | MUSTAN | L | 201901025947 | Ekonomi |
8 | NEVIA EKI APRILIANI | P | 201901113388 | Ekonomi |
9 | NASOWAN | L | 201900733982 | Ekonomi |
10 | SITTI AISYAH JAYA | P | 201900914628 | Ekonomi |
11 | STELA PATTIPEILUHU | P | 202000753592 | Ekonomi |
12 | SEPTIANI MUAIZAH | P | 202000640814 | Ekonomi |
13 | NI NYOMAN YUNITAWATI | P | 201900720195 | Ekonomi |
14 | I GUSTI AYU MADE INDRA ANGGARANI | P | 201500148875 | Ekonomi |
15 | ANAK AGUNG KETUT AGUNG WIDIANTARI | P | 201698422256 | Ekonomi |
16 | I KETUT SUKMAYASA | L | 201800344681 | Ekonomi |
17 | CILDINA MUTIARA | P | 201699501030 | Ekonomi |
18 | MIFTACHUL ADLIM | L | 201900659974 | Ekonomi |
19 | EVI RIANTI | P | 201900631383 | Ekonomi |
20 | JAMIN BONAFENTURA PURBA | L | 201500746832 | Ekonomi |
21 | AYU BAKTI UTAMI | P | 201800335049 | Ekonomi |
22 | NENING | P | 201699726666 | Ekonomi |
23 | NURUL HIKMAH | P | 201900730620 | Ekonomi |
24 | PITRI ELIZA ROSANTI | P | 201800334993 | Ekonomi |
25 | HAZAFIAH | P | 201900916634 | Ekonomi |
26 | YUARSTIKA RIZA RIZWANA | P | 201900919821 | Ekonomi |
27 | SRI HENDRAWATI | P | 201699457304 | Ekonomi |
28 | DEVITA | P | 201698209854 | Ekonomi |
29 | SITTI HAMIDAH | P | 202000719928 | Ekonomi |
30 | ANI BINTI AL FUDIN | P | 201800344459 | Ekonomi |
31 | YOSMATH TOHANA | L | 201800349289 | Ekonomi |
32 | IDA AYU KETUT ASTITI MANUABA, S.PD. | P | 201900723413 | Ekonomi |
33 | NELI NURPIANTINI | P | 201698309071 | Ekonomi |
34 | SRI NATULIA | P | 202000627900 | Ekonomi |
35 | I GUSTI PUTU ENDRA SUANTARA | L | 201800344812 | Ekonomi |
36 | GRESSANDY PUTRA | L | 201800340285 | Sejarah |
37 | MURNI WAHYUNI | P | 201900771054 | Sejarah |
38 | FIRIZKY FARAWITA | P | 201800340281 | Sejarah |
39 | ABDUL AZIZ | L | 201900746815 | Sejarah |
40 | ANBIYANI GHAFIR | P | 201900511086 | Sejarah |
41 | ASEP MUHAMAD IQBAL NURZAMAN | L | 201900416228 | Sejarah |
42 | RIRIN RIANI MAHARDIKAWATI | P | 202000814404 | Sejarah |
43 | A. AZIZI RAHIM | L | 201800336341 | Sejarah |
44 | YOFA FADILLAH HIKMAH | L | 201901258352 | Sejarah |
45 | NUR RIZKIAH SAWITRI SUPRIATNA | P | 201800367374 | Sejarah |
46 | DIANA RATNA INTAN | P | 201900446279 | Sejarah |
47 | TITIN SEPTIANI | P | 201800364926 | Sejarah |
48 | RAFKI RUSDI | L | 201901030315 | Sejarah |
49 | MIA KURNIASARI | P | 201901056527 | Sejarah |
50 | SUSI SUSANTI | P | 201800097283 | Sejarah |
51 | ISMIAJI RIDHO PAMUNGKAS | L | 201900483588 | Sejarah |
52 | HARMAD KAMAINI | L | 201800109848 | Sejarah |
53 | ALFAJAR BIMA SAKTI | L | 202000694586 | Sejarah |
54 | NUR ANGGRAINI | P | 201699484972 | Sejarah |
55 | INANG PUTRI | P | 201698410349 | Sejarah |
56 | MAULIDA FATIHAH KAMARULLAH | P | 201800353624 | Sejarah |
57 | ADITYA RACHMAN | L | 201900487293 | Sejarah |
58 | HARRY SATRIA RAMANDA | L | 201901127781 | Sejarah |
59 | RENDRA PRAMANDANU | L | 201699660405 | Sejarah |
60 | MUHAMMAD ILHAM | L | 201901247917 | Sejarah |
61 | DESTRIANA ASTUTI | P | 201900599758 | Sejarah |
62 | DODY LINTAR | L | 201900456084 | Sejarah |
63 | DENY PRIANTI DWI SAPUTRI | P | 201699520819 | Sejarah |
64 | CICIH NINAWATI | P | 201900478512 | Sejarah |
65 | NANIN MARYANI | P | 201901124241 | Sejarah |
66 | YENI YANTI ERNASWITACAYA | P | 201800336422 | Sejarah |
67 | INDRAJAYA SIMATUPANG | L | 201901229247 | Sejarah |
68 | WAHYU PRIYANTONO | L | 201800358919 | Sejarah |
69 | RIFKI ADIYANA | L | 202000642977 | Sejarah |
70 | MEGA NUR ALFIRA | P | 201800340536 | Sejarah |
71 | RESTILAWATI | P | 201800338399 | Sejarah |
72 | YETRI NELDA | P | 201699477012 | Sejarah |
73 | TRESHA LENDIA PRATIWI | P | 201800336665 | Sejarah |
74 | EGI SEPTIA WINDARI | P | 201800336660 | Sejarah |
75 | THEO DAVID IGNATIUS RUMOPA | L | 201503141640 | Sejarah |
76 | ARIF BUDIMAN | L | 201900739966 | Sejarah |
77 | KURNIAWAN FAUZI | L | 201900753100 | Sejarah |
78 | SHINTA OKTAPIANTI | P | 201800339913 | Sejarah |
79 | NURINI | P | 201900405909 | Sejarah |
80 | ALFIAN JULI FAUZI | L | 201800341283 | Sejarah |
81 | FITRI SULVIYANI | P | 201800348111 | Sejarah |
82 | R. ADINDA KESUMA JATI | P | 201800338033 | Sejarah |
83 | YULIA KARTIKA | P | 201900449862 | Sejarah |
84 | EWIZA ASMA PUTRI | P | 201901289939 | Sejarah |
85 | EDWARD ARIA JALU TAUFAN PUTERA | L | 201900595559 | Sejarah |
86 | BAMBANG SATRIYA | L | 201800354751 | Sejarah |
87 | JIHAN AQMARINA NABHILAH | P | 202000698938 | Sejarah |
88 | ESI RATNA SARI | P | 201508597428 | Sejarah |
89 | NELI KOMALASARI | P | 201800337816 | Sejarah |
90 | YOHANA | P | 201800365016 | Sejarah |
91 | TITIN APRIANI PUTRI | P | 201900821183 | Sejarah |
92 | RIA ENELIA | P | 201800336407 | Sejarah |
93 | HARI GUSNITA | P | 201900748351 | Sejarah |
94 | FITRI LUSMANA | P | 201800336500 | Sejarah |
95 | LIA DWI SUSANTI | P | 201800337971 | Sejarah |
96 | DESI DARMAYANTI | P | 201900483626 | Sejarah |
97 | RIZKI APRILIANI WULANDARI | P | 201900821229 | Sejarah |
98 | RAISA AYUNINGTYAS | P | 201699500553 | Sejarah |
99 | AMIR SYARIFUDDIN | L | 201800336353 | Sejarah |
100 | EDI PURNOMO | L | 201699670832 | Sejarah |
Masa ujian tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain: Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem Ukin. • Peserta mempraktikkan pembelajaan (daring atau luring) dalam durasi 2 JP (PAUD atau BK menyesuaikan), sesuai jadwal UKin yang sudah ditentukan oleh PNUKMPPG. • Peserta merekam praktik pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30–40 menit, minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. • Peserta membuat tautan (link) video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKin UKMPPG. • Peserta mengunggah Pakta Integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh PNUKMPPG ke dalam sistem UKin. • RPP, portofolio, video pembelajaran, dan pakta integritas diunggah dan/atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian Ukin.
Kelulusan UKMPPG ditentukan oleh: kelulusan UKin dan UP 2. UKMPPG menggunakan penilaian acuan patokan (PAP/ Criterion Referenced Evaluation) dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0–100. 3. Kelulusan UKMPPG ditetapkan pada rapat pleno PNUKMPPG. 4. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKMPPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG (3 tahun).
Jika UKIN dan UP Lulus maka peserta tersebut berhak mendapatkan Sertifikat Guru Profesional dengan gelar “Gr”.
Selamat menempuh ujian kawan kawan, semoga sukses (DT-17-12-2022).